LiON Box Sun
(1× Direktladung)
Ladeinfrastruktur für jeden Ort!
Mit den autarken Ladelösungen von ONgineer schaffen Sie unabhängige Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Scooter – an jedem Ort, ganz ohne Netzanbindung. Unsere Systeme setzen auf modernste Photovoltaik-Technologie und sind ideal für Kommunen, Unternehmen und Freizeiteinrichtungen, die Nachhaltigkeit und Innovation verbinden möchten.
Ob die kompakte LiON Box Sun mit integriertem Batteriespeicher für einen oder zwei Direktladepunkte – oder der leistungsstarke LiON Switch als skalierbare Steuer- und Batterieeinheit für bis zu vier Ladestationen gleichzeitig: Jedes unserer Systeme bietet maximale Unabhängigkeit vom Stromnetz.
Für Standorte, die Parken, Laden und Solar in einem System vereinen wollen, empfehlen wir den LiON Tree und das LiON Rack.
Ob kompakter Einzel-Ladepunkt, lineare Reihenlösung oder weithin sichtbarer Lade-Hotspot: Hier sehen Sie Produkttypen und Varianten auf einen Blick.
LiON Box Sun
LiON Rack
LiON Tree
LiON Box Sun
| Aufstellung | ortsfest (verschraubt) |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 1 |
| Batteriekapazität | 384 Wh |
| Werbefläche | ca. 0,4 m² |
| PV-Modul inklusive | – |
| Ohne Fundament installierbar | ✓ |
| Sitzgelegenheit | – |
| Reparaturstation | – |
| Luftpumpe | – |
| Preis | ab 1.699 € |
LiON Rack
| Aufstellung | ortsfest (verschraubt) |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 4 |
| Batteriekapazität | 2× 768 Wh |
| Werbefläche | ca. 1 m² |
| PV-Modul inklusive | ✓ |
| Ohne Fundament installierbar | – |
| Sitzgelegenheit | – |
| Reparaturstation | – |
| Luftpumpe | – |
| Preis | 9.999 € |
| Aufstellung | mobil (ballastiert) |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 4 |
| Batteriekapazität | 2× 768 Wh |
| Werbefläche | ca. 1 m² |
| PV-Modul inklusive | ✓ |
| Ohne Fundament installierbar | ✓ |
| Sitzgelegenheit | ✓ |
| Reparaturstation | – |
| Luftpumpe | – |
| Preis | 12.499 € |
LiON Tree
| Aufstellung | ortsfest (verschraubt) |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 6 |
| Batteriekapazität | 2560 Wh |
| Werbefläche | ca. 3,5 m² |
| PV-Modul inklusive | ✓ |
| Ohne Fundament installierbar | – |
| Sitzgelegenheit | – |
| Reparaturstation | – |
| Luftpumpe | – |
| Preis | 24.999 € |
| Aufstellung | mobil (ballastiert) |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 6 |
| Batteriekapazität | 2560 Wh |
| Werbefläche | ca. 3,5 m² |
| PV-Modul inklusive | ✓ |
| Ohne Fundament installierbar | ✓ |
| Sitzgelegenheit | ✓ |
| Reparaturstation | – |
| Luftpumpe | – |
| Preis | 27.499 € |
| Aufstellung | mobil (ballastiert) |
|---|---|
| Anzahl Ladepunkte | 6 |
| Batteriekapazität | 2560 Wh |
| Werbefläche | ca. 3,5 m² |
| PV-Modul inklusive | ✓ |
| Ohne Fundament installierbar | ✓ |
| Sitzgelegenheit | ✓ |
| Reparaturstation | ✓ |
| Luftpumpe | ✓ |
| Preis | 29.999 € |
LiON Switch
Steuereinheit mit integriertem Batteriespeicher zum Aufbau netzunabhängiger Ladeinfrastruktur für E-Bike/E-Scooter – steuert und versorgt bis zu 4 Direkt-Ladepunkte.
Produkt ansehen
Die LiON Box Sun ist die ideale Lösung für alle, die unkompliziert und netzunabhängig einen Direktladepunkt für E-Bikes schaffen möchten. Mit integriertem Batteriespeicher, PV-Anschluss und patentiertem Direktladesystem lädt das E-Bike direkt über den Stecker am Rahmen oder Akku – ganz ohne Nutzerkabel.
Die LiON Box Sun Sub erweitert das System um einen zweiten Ladepunkt: Die Sub-Einheit wird einfach per Verbindungskabel an die Master-Box (LiON Box Sun) angeschlossen und nutzt deren PV-Verbindung mit.
Highlights der LiON Box Sun :
| Technische Eckdaten | LiON Box Sun | LiON Box Sun Sub |
|---|---|---|
| Funktion | Master (eigenständig) | Slave (nur in Kombination mit LiON Box Sun) |
| Ladepunkte | 1 Direktladepunkt mit frei wählbarem Splitter (E-Bike/Scooter) | 1 Direktladepunkt mit frei wählbarem Splitter (E-Bike/Scooter) |
| Batteriespeicher | 384 Wh | 384 Wh |
| Ausgangsspannung | 42 V | 42 V |
| Ausgangsleistung | 84 W | 84 W |
| PV-Anschluss | ja (max. 60 V) | nein, Mitnutzung des LiON Box Sun-PV-Moduls |
| Schutzklasse | IP65, IK09 | IP65, IK09 |
| Maße H×B×T [mm] | 435 × 315 × 190 | 435 × 315 × 190 |
| Gewicht [kg] | 10 | 9,4 |
Der LiON Switch ist das Herzstück netzunabhängiger Ladeinfrastruktur für Standorte mit höherem Bedarf. Als kompakte Steuer- und Batterieeinheit versorgt er wahlweise:
2× LiON Box X oder 4× LiON Box S mit Energie – vollständig autark über angeschlossene PV-Module.
Das System wird fertig verdrahtet geliefert: Ein- und Ausgänge anschließen, PV-Module ausrichten, fertig. Optional ist eine Fernüberwachung integrierbar, um den Anlagenstatus jederzeit im Blick zu behalten.
Highlights:
Erfolgreicher Einsatz: Das Michelin-Projekt.
Ein herausragendes Beispiel für die Anwendung unserer innovativen Technologien ist das Projekt mit Michelin, einem der führenden Unternehmen der Mobilitätsbranche. Hier wurden unsere Ladestationen erfolgreich integriert, um nachhaltige Mobilitätslösungen für Mitarbeiter zu schaffen. Mit Photovoltaik-Modulen und unserem LiON Switch wurde eine netzunabhängige Ladeinfrastruktur realisiert, die sowohl Effizienz als auch Umweltbewusstsein vereint.
Erfahren Sie mehr über dieses Projekt und die Möglichkeiten unserer Lösungen im vollständigen Pressebericht: Hier lesen.
| Merkmal | LiON Switch |
|---|---|
| Batteriekapazität | 2.560 Wh |
| Batterie-Nennspannung | 24 V DC |
| PV-Eingang | 26–60 V DC |
| Max. PV-Eingangsleistung | 2.000 Wp |
| Kompatible Ladestationen | 2 × LiON Box X oder 4 × LiON Box S |
| Gehäuse | glasfaserverstärktes Polyester (GFK) |
| Maße H×B×T [mm] | 800 × 600 × 300 |
| Gewicht [kg] | 54 |
| Variante | Ladestationen | Direkt-Ladepunkte | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| LiON Switch + 2 × LiON Box X | 2 | 4 | Kompakte Lösung mit zwei LiON Box X |
| LiON Switch + 4 × LiON Box S | 4 | 4 | Flexibler verteilbar, wenn Ladepunkte örtlich besser aufgeteilt werden sollen |
Für Standorte, die Parken, Laden und Solarstromerzeugung in einem System vereinen wollen,
bieten wir den LiON Tree und das LiON Rack – beide batteriegepuffert, mobil aufstellbar und ohne Fundament oder Netzanschluss.
Alle Details, Konfigurationen und Ausführungen finden Sie auf der Produktseite:
Sie haben eine Frage zu unseren Produkten oder benötigen ein Angebot? Wir rufen Sie gerne an!
Schicken Sie uns einfach Ihre Telefonnummer und die gewünschte Anrufzeit. Bitte beachten Sie unsere Geschäftszeiten:
Montag bis Donnerstag 9 – 16 Uhr, Freitag 9 – 12 Uhr.
Telefonnummer inkl. Vorwahl (z.B. 0123 456789)